学生数
学部(2026年5月1日現在)
(単位:人)
| 学部・学科 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域経営学部 地域経営学科 |
地域経営学部 医療福祉経営学科 |
学部 計 | 情報学部 情報学科 |
|||||||||
| 定員 | 入学 | 100 | 0 | 100 | 120 | 220 | ||||||
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 収容 | 330 | 77 | 407 | 422 | 829 | |||||||
| 入学者数 | 2026年度 | 106 | 0 | 106 | 124 | 230 | ||||||
| 在籍者数 | 1年生 | 男 | 57 | 106 | 0 | 0 | 57 | 106 | 104 | 124 | 161 | 230 |
| 女 | 49 | 0 | 49 | 20 | 69 | |||||||
| 2年生 | 男 | 42 | 86 | 12 | 26 | 54 | 112 | 79 | 108 | 133 | 220 | |
| 女 | 44 | 14 | 58 | 29 | 87 | |||||||
| 3年生 | 男 | 38 | 87 | 11 | 26 | 49 | 113 | 79 | 104 | 128 | 217 | |
| 女 | 49 | 15 | 64 | 25 | 89 | |||||||
| 4年生 | 男 | 45(1) | 88(1) | 9 | 25 | 54(1) | 113(1) | 81 | 118 | 135(1) | 231(1) | |
| 女 | 43 | 16 | 59 | 37 | 96 | |||||||
| 計 | 男 | 182(1) | 367(1) | 32 | 77 | 214(1) | 444(1) | 343 | 454 | 557(1) | 898(1) | |
| 女 | 185 | 45 | 230 | 111 | 341 | |||||||
大学院(2026年5月1日現在)
| 地域情報学研究科 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地域情報学専攻 | ||||
| 定員 | 入学 | 20 | 20 | |
| 収容 | 40 | 40 | ||
| 入学者数 | 2026年度 | 21 | 21 | |
| 在籍者数 | 1年生 | 男 | 14 | 14 |
| 女 | 7 | 7 | ||
| 2年生 | 男 | 13 | 13 | |
| 女 | 3 | 3 | ||
| 計 | 男 | 27 | 27 | |
| 女 | 10 | 10 | ||