学生数
学部(2025年5月1日現在)
(単位:人)
学部・学科 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域経営学部 地域経営学科 |
地域経営学部 医療福祉経営学科 |
学部 計 | 情報学部 情報学科 |
|||||||||
定員 | 入学 | 75 | 25 | 100 | 100 | 200 | ||||||
編入 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||
収容 | 310 | 104 | 414 | 404 | 818 | |||||||
入学者数 | 2025年度 | 88 | 26 | 114 | 108 | 222 | ||||||
在籍者数 | 1年生 | 男 | 43 | 88 | 12 | 26 | 55 | 114 | 79 | 108 | 134 | 222 |
女 | 45 | 14 | 59 | 29 | 88 | |||||||
2年生 | 男 | 40 | 89 | 11 | 26 | 51 | 115 | 81 | 107 | 132 | 222 | |
女 | 49 | 15 | 64 | 26 | 90 | |||||||
3年生 | 男 | 40 | 81 | 7 | 23 | 47 | 104 | 66 | 101 | 113 | 205 | |
女 | 41 | 16 | 57 | 35 | 92 | |||||||
4年生 | 男 | 51(1) | 93(1) | 9 | 29 | 60 | 122 | 90 | 114 | 150(1) | 236(1) | |
女 | 42 | 20 | 62 | 24 | 86 | |||||||
計 | 男 | 174(1) | 351(1) | 39 | 104 | 213(1) | 455(1) | 316 | 430 | 529(1) | 885(1) | |
女 | 177 | 65 | 242 | 114 | 356 |
大学院(2025年5月1日現在)
地域情報学研究科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|
地域情報学専攻 | ||||
定員 | 入学 | 20 | 20 | |
収容 | 20 | 20 | ||
入学者数 | 2025年度 | 16 | 16 | |
在籍者数 | 1年生 | 男 | 13 | 13 |
女 | 3 | 3 | ||
2年生 | 男 | 15 | 15 | |
女 | 0 | 0 | ||
計 | 男 | 28 | 28 | |
女 | 3 | 3 |