教員数
学部(2026年5月1日現在)
(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 基幹教員数 | 設置基準上必要な教員数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 内訳 | ||||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 専ら当該大学の教育研究に従事する教員数 | 専ら当該大学の教育研究に従事する教員以外の教員数 | 教授 | 専ら当該大学の教育研究に従事する教員数3/4 | ||||
| 地域経営学部 | 地域経営学科 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 医療福祉経営学科 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
| 情報学部 | 情報学科 | 23 | 12 | 5 | 5 | 1 | 23 | 0 | 15 | 8 | 12 |
| 小計 | 46 | 24 | 16 | 5 | 1 | 46 | 0 | 31 | 16 | 24 | |
| 大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数(大学設置基準別表第二) | 13 | 7 | 10 | ||||||||
| 合計 | 44 | 23 | 34 | ||||||||
大学院(2026年5月1日現在)
(単位:人)
| 大学院 | 地域情報学研究科 地域情報学専攻 |
計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 男 | 女 | – | |
| 教授 | 博士 | 10 | 3 | 13 |
| 修士 | 0 | 0 | 0 | |
| 学士 | 0 | 0 | 0 | |
| 准教授 | 博士 | 6 | 0 | 6 |
| 修士 | 0 | 0 | 0 | |
| 学士 | 0 | 0 | 0 | |
| 講師 | 博士 | 4 | 0 | 4 |
| 修士 | 0 | 0 | 0 | |
| 学士 | 0 | 0 | 0 | |
| 助教 | 博士 | 1 | 0 | 1 |
| 修士 | 0 | 0 | 0 | |
| 学士 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 21 | 3 | 24 | |
※地域情報学研究科地域情報学専攻の専任教員26人は、学部の専任教員が兼担