教員数
教員数(2022年5月1日現在)
(単位:人)
学部・学科 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域経営学部 地域経営学科 |
地域経営学部 医療福祉経営学科 |
学部 計 | 情報学部 情報学科 |
||||||||
区分 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
教授 | 博士 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 18 | 4 |
修士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
准教授 | 博士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
修士 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
講師 | 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
修士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 15 | 2 | 4 | 4 | 19 | 6 | 15 | 3 | 34 | 9 |
※情報学部には副学長1人を含む