就職・進路データ
進学者数及び就職者数
進学者数及び就職者数はこちら
地域別就職状況(2022年度)
就職した地域 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①北近畿 | ②近畿 | ③その他 | |||||||
卒業生の 出身地域 |
① 北近畿 |
4人 | 44.5 % |
3人 | 33.3 % |
2人 | 22.2 % |
9人 | 7.4 % |
② 近畿 |
1人 | 4.3 % |
15人 | 65.3 % |
7人 | 30.4 % |
23人 | 19.0 % |
|
③ その他 |
5人 | 5.6 % |
13人 | 14.6 % |
71人 | 79.8 % |
89人 | 73.6 % |
|
合計 | 10人 | 8.3 % |
31人 | 25.6 % |
80人 | 66.1 % |
121人 | 100 % |
①北近畿:京都府北部及び兵庫県北部(丹後・丹波・但馬)
②近畿:①を除く、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
③その他:①・②を除く全ての地域
※出身地域は、出身高等学校の所在地
※就職した地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)
卒業生の就職地域※2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 計 | |||||||||||
卒業生の出身地域※1 | 北海道 | 1人 | 2人 | 3人 | ||||||||||||||||
33 % |
67 % |
2 % |
||||||||||||||||||
東北 | 2人 | 2人 | 1人 | 5人 | ||||||||||||||||
40 % |
40 % |
20 % |
4 % |
|||||||||||||||||
関東 | 5人 | 5人 | ||||||||||||||||||
100 % |
4 % |
|||||||||||||||||||
北陸 | 5人 | 15人 | 1人 | 5人 | 26人 | |||||||||||||||
19 % |
58 % |
4 % |
19 % |
22 % |
||||||||||||||||
中部 | 7人 | 13人 | 3人 | 23人 | ||||||||||||||||
30 % |
57 % |
13 % |
19 % |
|||||||||||||||||
近畿 | 1人 | 8人 | 23人 | 32人 | ||||||||||||||||
3 % |
25 % |
72 % |
27 % |
|||||||||||||||||
中国 | 3人 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 11人 | ||||||||||||||
27 % |
9 % |
18 % |
37 % |
9 % |
9 % |
|||||||||||||||
四国 | 5人 | 2人 | 2人 | 9人 | ||||||||||||||||
56 % |
22 % |
22 % |
7 % |
|||||||||||||||||
九州 | 2人 | 3人 | 2人 | 7人 | ||||||||||||||||
29 % |
42 % |
29 % |
6 % |
|||||||||||||||||
計 | 2人 | 2人 | 34人 | 16人 | 14人 | 41人 | 7人 | 3人 | 2人 | 121人 | ||||||||||
2 % |
2 % |
28 % |
13 % |
12 % |
33 % |
6 % |
2 % |
2 % |
100 % |
■出身地域に就職した卒業生は67人(55%)
※1 出身地域は、出身高等学校の所在地(大学入学資格検定入学者、編入学者等は出身地)
※2 就職地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)。
主な就職先(2022年度)
産業別 | 就職先 |
---|---|
建設業 | (株)ウッズカンパニー、(株)澤村、前田工業(株) |
製造業 | (株)アリミノ、井上電気(株)、AGC若狭化学(株)、金子コード(株)、兼房(株)、(株)ケイシイシイ、佐川印刷(株)、三協立山(株)、トーアエイヨー(株) |
情報通信業 | (株)オルトス、(株)シーエスアイ、スターティアホールディングス(株)、(株)ソフトウェア・サービス、大和電設工業(株)、(株)ライトアップ、 徳洲会インフォメーションシステム(株)、(株)PKUTECH、(株)マイタウン今治新聞社、レイサス(株)、レイスグループ(mode(株)) |
運輸業、郵便業 | カンダコーポレーション(株)、(株)近鉄ロジスティクス・システムズ、(株)サカイ引越センター、ヤマト運輸(株)、(株)関西丸和ロジスティクス |
卸売業・小売業 | イオンモール(株)、井上(株)、(株)カナデン、菅公学生服(株)、キムラ(株)、ゲンキー(株)、(株)コメリ、(株)ザグザグ、総合食品エスイー(株)、 ツルタホールディングス(株)、(株)トヨタレンタリース兵庫、(株)中庄本店、(株)ヒラタ、(株)フジデン、ベルヴィ(株)、横浜冷凍(株)、 (株)リトルクリエイティブセンター、(株)良品計画、(株)ワキタ |
金融業・保険業 | (株)エヌケーシー、大垣西濃信用金庫、(株)かんぽ生命保険、紀北信用金庫、(株)京都銀行、京都北都信用金庫、(株)静岡銀行、 城北信用金庫、(株)但馬銀行、(株)鳥取銀行、日本生命保険(相)、楽天銀行(株) |
不動産業、物品賃貸業 | (株)朝日ビルディング、エクセレント(株)、(株)長谷工コミュニティ、(株)メイクス、(株)リロパートナーズ |
宿泊業、飲食サービス業 | (株)ジェイアール西日本ホテル開発(ホテルグランヴィア京都)、ソシオークホールディングス(株)、㈲ホテル市原クラブ、リゾートトラスト(株) |
教育、学習支援業 | (株)viling、(大)富山大学 |
医療・福祉 | (特非)あいあい老人ホーム、(医)IMSグループ、(福)ウエル清光会、(医)協和会 加納総合病院、(一財)温知会 会津中央病院、 (地独)加古川市民病院機構、京都大原記念病院、(医)栄寿会 天満病院、国家公務員共済組合連合会 大手前病院、 (医)健和会 健和会病院、(医)厚生会 中部国際医療センター 、(独)国立病院機構東海北陸グループ、(株)ファクトリージャパン、 (宗)在日本南プレスビテリアンミッション、淀川キリスト教病院、(地独)静岡県立病院機構、社会保険診療報酬支払基金、 (公財)田附興風会 医学研究所 北野病院、(公財)丹後中央病院、、市立砺波総合病院、(医)博俊会 春江病院、 パナソニック健康保険組合、(公財)星総合病院、まつむら眼科クリニック、(医)渡邊高記念会 西宮渡辺病院 |
複合サービス業 | 兵庫県信用農業協同組合連合会、鹿児島商工会議所 |
その他のサービス業 | アデコ(株)、(株)オン・ザ・プラネット、環境開発(株)、(株)コプロ・エンジニアード、東和産業(株)、(株)freemova、(株)みぼろ、(独)水資源機構、新川広域圏事務組合 |
公務(国家・地方) | 静岡県、大分県、福知山市、綾部市、黒部市(富山県)、小浜市(福井県)、鯖江市(福井県)、三好市(徳島県)、飯南町(島根県) |
※企業名・団体名は2023年5月1日時点(順不同)