就職・進路データ
進学者数及び就職者数
進学者数及び就職者数はこちら
地域別就職状況(2021年度)
就職した地域 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①北近畿 | ②近畿 | ③その他 | |||||||
卒業生の出身地域 | ①北近畿 | 7人 | 53.8 % |
5人 | 38.5 % |
1人 | 7.7 % |
13人 | 13.0 % |
②近畿 | 2人 | 15.4 % |
10人 | 76.9 % |
1人 | 7.7 % |
13人 | 13.0 % |
|
③その他 | 6人 | 8.1 % |
16人 | 21.6 % |
52人 | 70.3 % |
74人 | 74.0 % |
|
合計 | 15人 | 15.0 % |
31人 | 31.0 % |
54人 | 54.0 % |
100人 | 100 % |
①北近畿:京都府北部及び兵庫県北部(丹後・丹波・但馬)
②近畿:①を除く、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
③その他:①・②を除く全ての地域
※出身地域は、出身高等学校の所在地
※就職した地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)
卒業生の就職地域※2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 計 | ||||||||||||
卒業生の出身地域※1 | 東北 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
100 % |
1 % |
|||||||||||||||||||
関東 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
100 % |
3 % |
|||||||||||||||||||
北陸 | 4 | 15 | 2 | 5 | 26 | |||||||||||||||
15 % |
58 % |
8 % |
19 % |
26 % |
||||||||||||||||
中部 | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
20 % |
47 % |
33 % |
15 % |
|||||||||||||||||
近畿 | 1 | 24 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
4 % |
92 % |
4 % |
26 % |
|||||||||||||||||
中国 | 1 | 7 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
6 % |
41 % |
53 % |
17 % |
|||||||||||||||||
四国 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
40 % |
60 % |
5 % |
||||||||||||||||||
九州 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
57 % |
29 % |
14 % |
7 % |
|||||||||||||||||
計 | 0 | 16 | 15 | 9 | 46 | 10 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
0 % |
16 % |
15 % |
9 % |
46 % |
10 % |
3 % |
1 % |
100 % |
■出身地域に就職した卒業生は62名(62%)
※1 出身地域は、出身高等学校の所在地(大学入学資格検定入学者、編入学者等は出身地)
※2 就職地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)。
主な就職先(2021年度)
産業別 | 就職先 |
---|---|
建設業 | ㈱梶間幸建 / セキスイファミエス東海㈱ / ニューハウス工業㈱ / 三谷産業コンストラクションズ㈱ / ㈱三宅工務店 / 𠮷原建設㈱ |
製造業 | ㈱クロダテック / コイズミ照明㈱ / 三協立山㈱ / ㈱GSユアサ / ㈱田井屋 / 東和薬品㈱ / 福井鋲螺㈱ / 冨士発條㈱ / 水島眼鏡㈱ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ㈱TOKAIホールディングス / 広島ガス高田販売㈱ |
情報通信業 | ㈱アップロード / エム・ジェイ・ソフテック㈱ / ㈱これから / ㈱シオン / ㈱ノーザ / 三原テレビ放送㈱ |
運輸業、郵便業 | 石見サービス㈱ / 丸全昭和運輸㈱ |
卸売業・小売業 | ㈱石坪 / 井上㈱ / ㈱大塚商会 / カネコ種苗㈱ / ㈱カネハチ / 菅公学生服㈱ / ㈱クスリのアオキ / ゲンキー㈱ / ㈱三笑堂 / 島屋㈱ / ㈱ジェイアイティ / ㈱タイムマシン / ㈱西四国マツダ / ㈲ミリコム / ㈱メイスイ |
金融業・保険業 | SBIホールディングス㈱ / ㈱大垣共立銀行 / 京都北都信用金庫 / 京都銀行 / 京都信用金庫 / ㈱静岡銀行 / 但馬信用金庫 / 東濃信用金庫 / ㈱トマト銀行 / 長野信用金庫 / ほけんの窓口グループ㈱ |
不動産業、物品賃貸業 | トーセイ㈱ / パナソニックホームズ不動産㈱ |
学術研究、専門・技術サービス業 | ㈱HAROO |
宿泊業、飲食サービス業 | ㈱足立音衛門 / ㈱古まん |
医療・福祉 | ㈱MSC / (医)徳洲会千葉西総合病院 / (医) 行陵会 京都大原記念病院グループ / (医)錦秀会 / (医)敬愛会大塚病院 / (地独)神戸市民病院機構 / 社会保険診療報酬支払基金 / (医)祥和会脳神経センター大田記念病院 / 市立伊丹病院 / (医)正峰会大山記念病院 / (公財)田附興風会医学研究所北野病院 / (医)董仙会恵寿総合病院 / (医)徳洲会和泉市立総合医療センター / (公財)日本生命済生会日本生命病院 / 日本赤十字社京都府支部 / 兵庫県国民健康保険団体連合会 / (医)福冨士会 京都ルネス病院 / メディカル・ケア・サービス㈱ / W hospitality㈱(ぞうさん介護グループ) |
複合サービス業 | 大阪府農業協同組合中央会 / JA鳥取いなば / JA晴れの国岡山 / 福知山商工会議所 |
公務 | 国税庁(国税専門官)名古屋国税局 / 茨城県鉾田市 / 富山県滑川市 / 福井県福井市 / 福井県美浜町 / 滋賀県東近江市 / 京都府福知山市 / 大阪府羽曳野市 / 兵庫県宍粟市 / 鳥取県鳥取市 / 香川県丸亀市 / 福井県警察(福井県) |
その他 | 淡路税理士法人 / ㈱スタッフサービス / ㈶日本モーターボート競走会 / 日研トータルリーシング㈱ |
※企業名・団体名は2022年5月1日時点(順不同)