- TOP
- 学生生活・進路
- 就職支援
- 就職・進路データ
就職・進路データ
進学者数及び就職者数
進学者数及び就職者数はこちら
地域別就職状況(2020年度)
就職した地域 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①北近畿 | ②近畿 | ③その他 | |||||||
卒業生の出身地域 | ①北近畿 | 7人 | 77.8 % |
2人 | 22.2 % |
0人 | 0 % |
9人 | 6.6 % |
②近畿 | 2人 | 10.5 % |
15人 | 79.0 % |
2人 | 10.5 % |
19人 | 14.0 % |
|
③その他 | 6人 | 5.6 % |
24人 | 22.2 % |
78人 | 72.2 % |
108人 | 79.4 % |
|
合計 | 15人 | 11.0 % |
41人 | 30.2 % |
80人 | 58.8 % |
136人 | 100 % |
①北近畿:京都府北部及び兵庫県北部(丹後・丹波・但馬)
②近畿:①を除く、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
③その他:①・②を除く全ての地域
※出身地域は、出身高等学校の所在地
※就職した地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)
卒業生の就職地域※2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 計 | ||||||||||||
卒業生の出身地域※1 | 北海道 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
25 % |
50 % |
25 % |
3 % |
||||||||||||||||||
東北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
17 % |
33 % |
17 % |
33 % |
5 % |
|||||||||||||||||
関東 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
86 % |
14 % |
5 % |
|||||||||||||||||||
北陸 | 5 | 17 | 7 | 29 | |||||||||||||||||
17 % |
59 % |
24 % |
21 % |
||||||||||||||||||
中部 | 4 | 1 | 16 | 8 | 29 | ||||||||||||||||
14 % |
3 % |
55 % |
28 % |
21 % |
|||||||||||||||||
近畿 | 1 | 1 | 26 | 28 | |||||||||||||||||
4 % |
4 % |
92 % |
21 % |
||||||||||||||||||
中国 | 1 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
8 % |
33 % |
59 % |
9 % |
||||||||||||||||||
四国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
14 % |
14 % |
14 % |
14 % |
44 % |
5 % |
||||||||||||||||
九州 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||
7 % |
7 % |
7 % |
43 % |
36 % |
10 % |
||||||||||||||||
計 | 2 | 1 | 22 | 20 | 20 | 56 | 7 | 3 | 5 | 136 | |||||||||||
1 % |
1 % |
16 % |
15 % |
15 % |
41 % |
5 % |
2 % |
4 % |
■出身地域に就職した卒業生は82名(60%)
※1 出身地域は、出身高等学校の所在地(大学入学資格検定入学者、編入学者等は出身地)
※2 就職地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)。
主な就職先(2020年度)
産業別 | 就職先 |
---|---|
建設業 | 石友ホーム㈱ / 昭電設備㈱ / 積水ハウス㈱ / ㈱ホーク / ㈱ヨネダ |
製造業 | ㈱カマタニ / 佐川印刷㈱ / 新江州㈱ / プライムデリカ㈱ / ㈱モリタホールディングス / ㈱ロキテクノ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ㈱長田野ガスセンター |
情報通信業 | ㈱アイコン / ㈱アクシス / ㈱エスエスサポート / ㈱システムクレオ / ㈱静岡情報処理センター / ㈱ジール / ㈱ソフトウェア・サービス / ㈱鳥取県情報センター / ㈱ネクシス / 福井システムズ㈱ / ㈱リバティー |
運輸業、郵便業 | 全但バス㈱ / 西日本旅客鉄道㈱ / 日本交通㈱ / WILLER ㈱ |
卸売業・小売業 | イオンリテール㈱ / 池沢丸芳㈱ / 伊藤ハムミート販売西㈱ / 教育産業㈱ / 共栄医科器械㈱ / 京都ダイハツ販売㈱ / ㈱クスリのアオキ / ゲンキー㈱ / ㈱コメリ / ゴダイ㈱ / ㈱ゴルフパートナー / サニーライブホールディングス㈱ / ㈱ザグザグ / ㈱星光堂薬局 / ㈱ダイイチ / トヨタモビリティパーツ㈱ / ㈱中庄本店 / ㈱ニトリ / ネッツトヨタゾナ神戸㈱ / ホンダカーズ愛知㈱ / ㈱ホンダ自販タナカ / ㈱ヤスサキ / I&H㈱ |
金融業・保険業 | ㈱伊予銀行 / 宇和島信用金庫 / ㈱大垣共立銀行 / 京都中央信用金庫 / 関信用金庫 / 高岡信用金庫 / ㈱大光銀行 / 富山信用金庫 / ㈱長崎銀行 / 長野県信用組合 / ㈱福井銀行 |
不動産業、物品賃貸業 | ㈱トヨタレンタリース大阪 / ㈱日商エステム / ㈱ランドネット |
学術研究、専門・技術サービス業 | ㈱富士経済マネージメント |
宿泊業、飲食サービス業 | 浅利観光㈱ / ㈱イワイ / 日本マクドナルド㈱ / ㈱物語コーポレーション |
生活関連サービス業,娯楽業 | ㈱グリーンウィンド / ㈱NESTA RESORT / TBC グループ㈱ |
医療・福祉 | (医) 医仁会さくら総合病院 / 加古川総合保健センター / (福) 京都社会事業財団(京都桂病院) / (福) 空心福祉会 / (医) 慶友会 守谷慶友病院 / (社医) 厚生会 木沢記念病院 / (独) 国立病院機構近畿グループ / (特医) 三青園 丹後ふるさと病院 / 社会保険診療報酬支払基金 / 市立福知山市民病院 / (独) 地域医療機能推進機構 東日本地区事務所 / 日本赤十字社兵庫県支部 / 半田市立半田病院 / パナソニック健康保険組合 / ㈱ベネッセスタイルケア / (福) 北星会 / (独) 三重県立総合医療センター / (福) 水澄み会 / 大和高田市立病院 |
複合サービス業 | JA 信州うえだ / JA わかやま |
その他のサービス業 | 京都エレベーター㈱ / (特非) きょうとNPO センター / ㈱グラフィック / ㈱にしけい / ㈱パソナグループ / ㈱プレステージ・インターナショナル / ㈱類設計室 / ㈱IOBI |
公務 | 防衛省(国家一般職) / 国税庁(国税専門官) / 富山県射水市 / 富山県小矢部市 / 富山県黒部市 / 静岡県沼津市 / 静岡県富士宮市 / 滋賀県高島市 / 京都府福知山市 / 兵庫県川西市 / 鳥取県日南町 / 広島県府中市 / 福知山市消防本部(京都府) / 大分市消防局(大分県) |
※企業名・団体名は2021年5月1日時点(順不同)
各種データ
学生生活・進路
- 学生生活
- 学費・奨学金
- 学年暦
- 証明書等について
- 変更・手続きについて
- 就職支援
- 学友会
- 公認サークル・公認学生団体
- 在学生インタビュー