就職・進路データ
進学者数及び就職者数
進学者数及び就職者数はこちら
地域別就職状況(2025年度)
| 就職した地域 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北近畿 | 近畿 | 首都圏 | 地方 | |||||||
| 卒業生の 出身地域 |
① 北近畿 |
5人 | 25.0 % |
8人 | 40.0 % |
5人 | 25.0 % |
2人 | 10.0 % |
20人 |
| ② 近畿 |
1人 | 2.9 % |
20人 | 57.1 % |
8人 | 22.9 % |
6人 | 17.1 % |
35人 | |
| ③ その他 |
1人 | 1.0 % |
24人 | 23.5 % |
29人 | 28.4 % |
53人 | 52.0 % |
102人 | |
| 合計 | 7人 | 4.5 % |
52人 | 33.1 % |
42人 | 26.8 % |
61人 | 38.9 % |
157人 | |
①北近畿:京都府北部及び兵庫県北部(丹後・丹波・但馬)
②近畿:①を除く、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
③その他:①・②を除く全ての地域
※出身地域は、出身高等学校の所在地
※就職した地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)
| 卒業生の就職地域※2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 計 | ||||||||||
| 卒業生の出身地域※1 | 北海道 | 1人 | 1人 | 2人 | ||||||||||||||||
| 50 % |
0.5 | 1 % |
||||||||||||||||||
| 東北 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | ||||||||||||||||
| 33 % |
33 % |
33 % |
2 % |
|||||||||||||||||
| 関東 | 7人 | 1人 | 1人 | 9人 | ||||||||||||||||
| 78 % |
11 % |
11 % |
6 % |
|||||||||||||||||
| 北陸 | 6人 | 14人 | 1人 | 7人 | 1人 | 29人 | ||||||||||||||
| 21 % |
48 % |
3 % |
24 % |
3 % |
18 % |
|||||||||||||||
| 中部 | 7人 | 13人 | 8人 | 28人 | ||||||||||||||||
| 25 % |
46 % |
29 % |
17 % |
|||||||||||||||||
| 近畿 | 1人 | 13人 | 2人 | 2人 | 34人 | 1人 | 1人 | 1人 | 55人 | |||||||||||
| 2 % |
24 % |
4 % |
4 % |
62 % |
2 % |
2 % |
2 % |
34 % |
||||||||||||
| 中国 | 2人 | 1人 | 5人 | 6人 | 14人 | |||||||||||||||
| 14 % |
7 % |
36 % |
43 % |
9 % |
||||||||||||||||
| 四国 | 3人 | 1人 | 4人 | 8人 | ||||||||||||||||
| 38 % |
13 % |
50 % |
5 % |
|||||||||||||||||
| 九州 | 3人 | 2人 | 1人 | 7人 | 13人 | |||||||||||||||
| 23 % |
15 % |
8 % |
54 % |
8 % |
||||||||||||||||
| 沖縄 | 1人 | 1人 | ||||||||||||||||||
| 100 % |
1 % |
|||||||||||||||||||
| 計 | 1人 | 1人 | 43人 | 16人 | 19人 | 59人 | 7人 | 7人 | 8人 | 1人 | 162人 | |||||||||
| 1 % |
1 % |
27 % |
10 % |
12 % |
36 % |
4 % |
4 % |
5 % |
1 % |
100 % |
||||||||||
■出身地域に就職した卒業生は87人(54%)
※1 出身地域は、出身高等学校の所在地(大学入学資格検定入学者、編入学者等は出身地)
※2 就職地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)。
主な就職先(2025年度)
地域経営学科
| 産業別 | 就職先 |
|---|---|
| 建設業 | 東京鋪装工業(株)、ユーミーコーポレーション(株) |
| 製造業 | 淡路麺業(株)、桂新堂(株)、関西エナジス(株)、三和研磨工業(株)、(株)タイヨーパッケージ、(株)フランソア |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 佐賀東部水道企業団 |
| 情報通信業 | (株)アスコム、(株)エスエスサポート、(株)ソフトウェア・サービス、(株)ベリサーブ、METATEAM(株) |
| 運輸業、郵便業 | IRいしかわ鉄道(株)、南国交通株式会社 |
| 卸売業、小売業 | イオンリテール(株)、(株)インテルグロー、(株)エフエスユニマネジメント、(株)京阪百貨店、大和無線電器(株)、中日本フード(株)、(株)富士薬品、マルワズ貿易(株) |
| 金融業、保険業 | (株)足利銀行、京都信用金庫、(株)静岡銀行、しまね信用金庫、大同信用組合、(株)但馬銀行、東京海上日動火災保険(株)、(株)鳥取銀行、トマト銀行、(株)福井銀行、(株)北陸銀行、北海道信用金庫、三井住友海上あいおい生命保険㈱、(株)宮崎銀行 |
| 不動産業、物品賃貸業 | (株)ジェイ・エス・ビー、セキスイハイム東海(株) |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | (株)アイドマ・ホールディングス、(株)大晃、(株)パンクチュアル |
| 宿泊業、飲食サービス業 | アパホテル(株)、(株)なか卯 |
| 生活関連サービス・娯楽業 | (株) LAVA international |
| 教育、学習支援業 | (大)京都大学、(大)滋賀医科大学、中央出版(株) |
| 医療、福祉 | (株)学研ココファン、HITOWAケアサービス㈱ |
| 複合サービス事業 | 生活協同組合コープみえ |
| その他のサービス業 | (株)カンソ―、大栄環境(株)、日本年金機構、パーソルビジネスプロセスデザイン(株)、フジアルテ(株) |
| 公務(国家・地方) | 鹿児島県庁、観音寺市(香川県)、京都府、国税庁大阪国税局、国土交通省 四国地方整備局、静岡県警、(新潟)上越市役所、富山市役所、七尾市(石川県)、名張市(三重県)、西東京市役所(東京都)、福知山市、舞鶴市、守山市 |
医療福祉経営学科
| 産業別 | 就職先 |
|---|---|
| 情報通信業 | アルファテック・ソリューションズ(株)、キヤノンITSメディカル(株) |
| 運輸業、郵便業 | (株)宇徳 |
| 卸売業、小売業 | (株)クスリのアオキ、(株)リィツメディカル |
| 医療、福祉 | 関西医科大学附属病院、(独)国立病院機構 関東信越グループ、国家公務員共済組合連合会名城病院、社会保険診療報酬支払基金、市立東大阪医療センター、蘇生会総合病院、(福)つぐみ福祉会、(地独)東京都立病院機構、徳島赤十字病院、富山県立中央病院、長野県厚生農業協同組合連合会(JA長野厚生連)、長野赤十字病院、日本赤十字社 佐賀県支部、日本赤十字社 長野赤十字病院、姫路赤十字病院 |
| その他のサービス業 | 株式会社バベルグループ |
| 公務(国家・地方) | 広島県警 |
情報学科
| 産業別 | 就職先 |
|---|---|
| 農業、林業 | 農業法人 有限会社井上誠耕園 |
| 製造業 | 月桂冠(株)、(株)タクミナ、TOA(株)、フリュー(株)、マツダ(株) |
| 情報通信業 | (株)アールエイド、アイコム(株)、AKKODiSコンサルティング(株)、(株)アルトナー、アルファテック・ソリューションズ(株)、(株)いよぎんコンピューターサービス、(株)インテック、(株)エーアイ、(株)SHF、NX情報システム(株)、兼松エレクトロニクス㈱、(株)ケイズ、㈱コンテック、(株)システムディ、(株)実業之日本総合研究所、(株)SynX、Sky(株)、(株)ソフトウェア・サービス、SOLIZE(株)、(株)セントラル情報サービス、(株)鳥取県情報センター、日鉄ソリューションズ中部(株)、ハリマ共和物産、パーソルAVCテクノロジー(株)、ビジネステクノクラフツ(株)、BIPROGY(株)、富士ソフト(株)、フューチャーアーティザン(株)(旧名:株式会社YDC)、(株)プログデンス、三菱電機ソフトウェア(株)、三菱電機デジタルイノベーション(株) |
| 運輸業、郵便業 | (株)アクティオトランスポート、四国旅客鉄道(株)、第一貨物(株) |
| 卸売業、小売業 | (株)シップス、(株)ダイハツビジネスサポートセンター、ユニフォームネクスト(株) |
| 宿泊業、飲食サービス業 | (株)エー・ピーホールディングス |
| 教育、学習支援業 | 国立大学法人大阪大学 |
| その他のサービス業 | アクセンチュア(株)、アドバンスジャパン株式会社、(株)ウイルテック、(株)エントリー、スタッフサービスエンジニアリング、日研トータルソーシング(株)、(株)ビーネックステクノロジーズ、(株)フォーミュレーションI.T.S、(株)BREXA Technology、(株)プレステージ・インターナショナル、(株)ヤマタケ |
| 公務(国家・地方) | 京都府、下田市役所(静岡県)、福井市役所、福井県の市役所、三重県 |
地域情報学研究科
| 産業別 | 就職先 |
|---|---|
| 製造業 | デンソーテン(株)、(株)不二鉄工所、(株)平和 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 九州電力(株) |
| 情報通信業 | (株)インサイトテクノロジー、NRIシステムテクノ(株)、Supership(株)、(株)ダイテック、東芝テック(株)、三谷コンピュータ(株) |
| 運輸業、郵便業 | ロジスティード(株) |
| 卸売業、小売業 | (株)たけびし |
| 宿泊業、飲食サービス業 | (株)プレナス |
※企業名・団体名は2026年5月1日時点(順不同)



