教員数

教員数(2023年5月1日現在)

(単位:人)

  学部・学科
地域経営学部
地域経営学科
地域経営学部
医療福祉経営学科
学部 計 情報学部
情報学科
区分
教授 博士 8 1 2 1 10 2 8 1 18 3
修士 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
准教授 博士 3 1 1 1 4 2 3 2 7 4
修士 4 0 1 1 5 1 0 0 5 1
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
修士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 5 3 21 5 15 3 36 8

※両学部それぞれに副学長1人を含む

大学概要