就職・進路データ
進学者数及び就職者数
進学者数及び就職者数はこちら
地域別就職状況(2024年度)
就職した地域 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北近畿 | 近畿 | 首都圏 | 地方 | |||||||
卒業生の 出身地域 |
① 北近畿 |
2人 | 10.0 % |
11人 | 55.0 % |
5人 | 25.0 % |
2人 | 10.0 % |
20人 |
② 近畿 |
2人 | 5.1 % |
18人 | 46.2 % |
15人 | 38.5 % |
4人 | 10.3 % |
39人 | |
③ その他 |
5人 | 5.1 % |
26人 | 26.3 % |
27人 | 27.3 % |
41人 | 41.4 % |
99人 | |
合計 | 9人 | 5.7 % |
55人 | 34.8 % |
47人 | 29.7 % |
47人 | 29.7 % |
158人 |
①北近畿:京都府北部及び兵庫県北部(丹後・丹波・但馬)
②近畿:①を除く、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
③その他:①・②を除く全ての地域
※出身地域は、出身高等学校の所在地
※就職した地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)
卒業生の就職地域※2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 計 | ||||||||||
卒業生の出身地域※1 | 北海道 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||
100 % |
1 % |
|||||||||||||||||||
東北 | 3人 | 3人 | 6人 | |||||||||||||||||
50 % |
50 % |
4 % |
||||||||||||||||||
関東 | 4人 | 1人 | 5人 | |||||||||||||||||
80 % |
20 % |
3 % |
||||||||||||||||||
北陸 | 2人 | 6人 | 2人 | 5人 | 1人 | 16人 | ||||||||||||||
13 % |
38 % |
13 % |
31 % |
6 % |
10 % |
|||||||||||||||
中部 | 1人 | 12人 | 2人 | 15人 | 5人 | 35人 | ||||||||||||||
3 % |
34 % |
6 % |
43 % |
14 % |
22 % |
|||||||||||||||
近畿 | 1人 | 20人 | 4人 | 33人 | 1人 | 59人 | ||||||||||||||
2 % |
34 % |
7 % |
56 % |
2 % |
37 % |
|||||||||||||||
中国 | 3人 | 1人 | 2人 | 7人 | 2人 | 15人 | ||||||||||||||
20 % |
7 % |
13 % |
47 % |
13 % |
9 % |
|||||||||||||||
四国 | 4人 | 1人 | 5人 | 10人 | ||||||||||||||||
40 % |
10 % |
50 % |
6 % |
|||||||||||||||||
九州 | 2人 | 6人 | 8人 | |||||||||||||||||
25 % |
75 % |
5 % |
||||||||||||||||||
沖縄 | 1人 | 1人 | 2人 | |||||||||||||||||
50 % |
50 % |
1 % |
||||||||||||||||||
計 | 2人 | 2人 | 47人 | 9人 | 24人 | 64人 | 3人 | 5人 | 2人 | 0人 | 158人 | |||||||||
1 % |
1 % |
30 % |
6 % |
15 % |
41 % |
2 % |
3 % |
1 % |
0 % |
100 % |
■出身地域に就職した卒業生は67人(42%)
※1 出身地域は、出身高等学校の所在地(大学入学資格検定入学者、編入学者等は出身地)
※2 就職地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)。
主な就職先(2024年度)
地域経営学科
産業別 | 就職先 |
---|---|
建設業 | (株)住居時間(スマイルタイム) |
製造業 | (株)アーク、(株)コロナ、立川ブラインド工業(株)、(株)ホーク・ワン、養父織物 |
情報通信業 | (株)エイエイエス、(株)エスイーシー、兼松エレクトロニクス(株)、大興電子通信(株)、福井コンピュータホールディングス(株) |
運輸業、郵便業 | (株)上組、(株)JR西日本金沢メンテック、四国旅客鉄道(株)、西日本旅客鉄道(株)、 |
卸売業、小売業 | (株)アルペン、イオン九州(株)、(株)さとう、(株)SAN NEXAS、(株)ジンズ、第一電材(株)、(株)トーホー・共栄、(株)ネクステージ、(株)パル、マックスバリュ東海(株)、(株)マッシュホールディングス、(株)ユタカファーマシー、(株)リバティ、レクストホールディングス(株) |
金融業、保険業 | あいおいニッセイ同和損害保険(株)、(株)京都銀行、京都北都信用金庫、(株)鳥取銀行、三菱HCキャピタル(株) |
不動産業、物品賃貸業 | (株)IPPO、エスアールエス(株)、(株)オープンハウス |
学術研究、専門・技術サービス業 | チェスナットコンサルティング(株)、(株)中広、(株)吉岡経営センター、レイス(株) |
宿泊業、飲食サービス業 | (株)星野リゾート |
生活関連サービス・娯楽業 | 日新航空サービス(株)、(株)ニラク、三重県総合文化センター |
教育、学習支援業 | (大)大阪大学、福知山公立大学 |
医療、福祉 | (株)ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
複合サービス事業 | 生活協同組合コープこうべ、福井県民生活協同組合 |
その他のサービス業 | アミタホールディングス(株)、(株)エラン、(株)パソナ、フジアルテ(株)、mode(株)、(株)ワークポート |
公務(国家・地方) | 福井県、京都府、愛知県北名古屋市、京都府京丹後市、京都府福知山市、和歌山県紀の川市、愛媛県宇和島市、香川県宇多津町、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構所 |
医療福祉経営学科
産業別 | 就職先 |
---|---|
製造業 | 三和シヤッター工業(株) |
情報通信業 | (株)シーエスアイ、(株)ソフトウェア・サービス |
運輸業、郵便業 | SBSグローバルネットワーク(株) |
不動産業、物品賃貸業 | (株)サンセイコーポレーション |
医療、福祉 | 医療法人大寿会、愛媛医療生活協同組合、鴻池メディカル(株)、国立病院機構大阪刀根山医療センター、国立病院機構東海北陸グループ、(学)自治医科大学附属さいたま医療センター、シップヘルスケアホールディングス(株)、社会保険診療報酬支払基金、市立敦賀病院、市立砺波総合病院、日本赤十字社 大津赤十字病院、馬場記念病院 |
その他のサービス業 | 日本年金機構 |
情報学科
産業別 | 就職先 |
---|---|
建設業 | (株)日本技術センター、(株)メルディア |
製造業 | (株)アデランス、(株)有沢製作所、(株)エフ・シー・シー、キオクシアエンジニアリング(株)、グローリー(株)、パーソルAVCテクノロジー(株)、ロジスネクストハンドリングシステム(株) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | (株)かんでんエンジニアリング |
情報通信業 | (株)アイティープランニング、(株)アイネス、(株)アテック、(株)インテック、(株)ヴィッツ、(株)SSC、(株)エスユーエス、(株)NTTデータMSE、キステム(株)、共立コンピュータサービス(株)、(株)グッド・サンホールディングス、(株)コミット、ジェイアール東海情報システム(株)、(株)JR西日本ITソリューションズ、(株)SHIFT(株)ソフトウェア・サービス、(株)ソフトクリエイター、ソフトバンク(株)、(株)中電シーティーアイ、テックファーム(株)、テレック(株)、鳥取西菱電機(株)、(株)ナノコネクト、株式会社ビズベース、(株)日立アドバンストシステムズ、(株)日立医薬情報ソリューションズ、(株)マーブル、丸紅ITソリューションズ株式会社、(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ、三菱電機(株)、ヤマトシステム開発(株) |
卸売業、小売業 | (株)アムロン、株式会社アルカ、(株)オギノ、(株)クスリのアオキ |
不動産業、物品賃貸業 | 日本住宅(株) |
学術研究、専門・技術サービス業 | JAPAN TESTING LABORATORIES(株) |
宿泊業、飲食サービス業 | リゾートトラスト(株) |
教育、学習支援業 | CKCネットワーク(株)、自分未来きょういく(株)、(学)名鉄学園、 |
その他のサービス業 | (株)アウトソーシングテクノロジー、(株)アルプス技研、(株)テクノプロ、(株)DYMキャリア、(株)テレポートモバイル、日本原子力防護システム(株)、(株)フロンティアダイレクト、(株)メイテック、(株)リクルートR&Dスタッフィング |
公務(国家・地方) | 牧之原市、福知山市、岡山市、大阪府警 |
※企業名・団体名は2025年5月1日時点(順不同)