開学後の沿革
| 2016 | 「公立大学法人福知山公立大学」設立(設立団体:福知山市) 「福知山公立大学」開学(地域経営学部地域経営学科40名・医療福祉マネジメント学科10名) |
| 2017 | 「医療福祉マネジメント学科」を「医療福祉経営学科」に変更 「地域経営学部」の入学定員を変更(地域経営学科95名、医療福祉経営学科25名) 「北近畿地域連携センター」開設 |
| 2018 | まちかどキャンパス「吹風舎」開設 |
| 2020 | 「情報学部」開設(情報学科100名) 「地域経営学部」の入学定員を変更(地域経営学科75名、医療福祉経営学科25名) 「北近畿地域連携センター」を「北近畿地域連携機構」に変更 |
| 2021 | 「地域防災研究センター」開設 「国際センター」開設 |
| 2022 | 「数理・データサイエンスセンター」開設、5号館竣工 |
| 2024 | 「大学院地域情報学研究科」開設(地域情報学専攻20名) |

-768x512.jpg)
-scaled-1-768x512.jpg)







-768x512.jpg)

-768x512.jpg)
-300x300.jpg)

-768x576.jpg)











-scaled-1-768x512.jpg)

-768x576.jpg)



-768x432.jpg)
-768x513.jpg)



-768x577.png)










-768x576.jpg)